Timestamp	Lat	Long	Heading	COG	SOG	Tempport	Tempstbd	Humport	Humstbd	Temperature	Humidity	WindDirRel	WindSpeedRel	Pressure	Trend	Tempsea	Templab	Conductivitylab	Salinitylab	Soundvelocitylab
2007-07-01 02:00:00.000	78.238810	15.593739	167.5	218.9	0.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9.0	7.3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-07-01 02:00:05.000	78.238810	15.593743	167.6	76.0	0.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	28.0	6.8	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-07-01 02:00:10.000	78.238807	15.593741	167.7	169.1	0.0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	26.0	7.0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-07-01 02:00:15.000	78.238807	15.593742	167.8	225.5	0.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	18.0	5.8	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-07-01 02:00:20.000	78.238806	15.593742	168.0	147.0	0.0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	16.0	5.9	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
