Cast #	Station #	UTC Date	UTC Time	Latitude	Longitude	Sounder Depth	CTD pressure
0	0	2008-12-10	14.23.50	-69.2947	-92.0158	4000	599
1	1	2008-12-12	15.27.33	-70.6545	-106.9845	3052	3048
2	1	2008-12-12	20.15.31	-70.662	-106.9675	3052	600
3	2	2008-12-13	13.34.05	-71.1255	-109.0812	1365	1358
4	2	2008-12-13	15.22.08	-71.1268	-109.0878	1344	1339
5	2	2008-12-13	18.06.13	-71.1303	-109.1075	1290	1283
6	2	2008-12-13	20.58.44	-71.1398	-109.1263	1203	1197
7	3	2008-12-13	22.50.02	-71.1578	-109.155	994	989
8	4	2008-12-14	01.21.31	-71.1887	-109.1573	541	537
9	5	2008-12-14	03.45.58	-71.0612	-109.4245	2079	2072
10	6	2008-12-14	11.09.44	-71.1135	-110.5053	2263	2261
11	6	2008-12-14	13.29.09	-71.1065	-110.501	2315	2312
12	6	2008-12-14	16.06.16	-71.0947	-110.4865	2386	2381
13	6	2008-12-14	19.26.41	-71.0787	-110.4915	2472	2469
14	6	2008-12-14	22.27.17	-71.0718	-110.5157	2493	2490
15	6	2008-12-15	03.03.23	-71.0652	-110.5237	2532	2527
16	6	2008-12-15	07.11.39	-71.0593	-110.5398	2564	2561
17	7	2008-12-15	13.53.28	-71.1575	-110.1615	1535	1525
18	8	2008-12-15	15.48.39	-71.1763	-110.1312	1268	1263
19	9	2008-12-15	17.12.30	-71.193	-110.1365	1058	1059
20	10	2008-12-15	19.42.46	-71.2187	-110.061	610	621
21	11	2008-12-16	03.48.10	-71.6247	-111.402	509	495
22	12	2008-12-16	07.28.00	-71.7922	-111.8992	528	513
23	13	2008-12-16	12.04.08	-71.7123	-112.1105	504	501
24	13	2008-12-16	13.35.09	-71.7168	-112.1102	502	501
25	13	2008-12-16	15.37.23	-71.7222	-112.1245	502	497
26	13	2008-12-16	16.29.19	-71.7245	-112.1353	503	500
27	13	2008-12-16	19.34.00	-71.7378	-112.1807	514	500
28	14	2008-12-17	02.44.15	-71.8337	-113.001	605	595
29	15	2008-12-17	07.33.46	-71.859	-113.5613	570	569
30	16	2008-12-17	12.54.31	-71.8448	-114.055	471	470
31	16	2008-12-17	15.22.28	-71.8415	-114.0815	481	479
32	16	2008-12-17	17.27.21	-71.839	-114.1145	475	473
33	16	2008-12-17	19.05.50	-71.8382	-114.1435	483	470
34	17	2008-12-18	03.48.42	-72.1838	-114.7067	466	458
35	18	2008-12-18	12.20.38	-72.9142	-115.0637	645	644
36	18	2008-12-18	17.09.00	-72.9038	-115.1543	641	641
37	18	2008-12-18	18.16.05	-72.899	-115.1798	636	633
38	18	2008-12-18	19.31.17	-72.8932	-115.2128	636	635
39	18	2008-12-18	21.41.32	-72.8848	-115.2653	632	638
40	18	2008-12-18	23.07.39	-72.8793	-115.2973	642	641
41	18	2008-12-19	00.51.43	-72.8713	-115.3302	642	640
42	18	2008-12-19	02.55.52	-72.8588	-115.3542	640	638
43	18	2008-12-19	04.59.33	-72.8417	-115.3703	630	628
44	18	2008-12-19	07.11.49	-72.8197	-115.3875	621	618
45	18	2008-12-19	09.05.27	-72.8015	-115.3993	612	608
46	18	2008-12-19	11.11.51	-72.7838	-115.403	607	605
47	18	2008-12-19	13.05.53	-72.7685	-115.3968	594	593
48	18	2008-12-19	14.54.33	-72.7512	-115.3945	600	599
49	19	2008-12-19	18.16.39	-73.058	-116.2657	653	651
50	20	2008-12-20	01.33.50	-73.991	-115.8075	1000	248
51	21	2008-12-20	12.09.31	-72.6003	-116.0178	568	567
52	21	2008-12-20	17.36.00	-72.5957	-116.0185	568	100
53	21	2008-12-20	18.23.12	-72.595	-116.0292	566	566
54	22	2008-12-20	23.14.53	-72.888	-117.6107	560	558
55	23	2008-12-21	01.12.06	-72.7935	-117.1932	610	601
56	24	2008-12-21	03.11.42	-72.6697	-116.8288	580	579
57	25	2008-12-21	04.54.23	-72.5732	-116.5402	608	603
58	26	2008-12-21	08.42.00	-72.4495	-116.149	530	525
59	27	2008-12-21	12.09.29	-72.4212	-115.9523	528	526
60	27	2008-12-21	15.10.35	-72.4305	-115.9693	535	534
61	27	2008-12-21	17.00.50	-72.4352	-115.9822	530	529
62	27	2008-12-21	18.27.07	-72.4387	-116.0007	547	531
63	28	2008-12-21	21.04.44	-72.2645	-115.7218	513	501
64	29	2008-12-22	03.26.02	-72.1922	-117.0005	503	501
65	30	2008-12-22	05.23.33	-72.1757	-117.562	529	523
66	31	2008-12-22	07.51.33	-72.0852	-118.08	511	509
67	32	2008-12-22	10.07.46	-71.9505	-118.4257	593	588
68	33	2008-12-22	12.59.15	-71.9253	-118.3828	669	668
69	33	2008-12-22	15.07.33	-71.9192	-118.3918	708	703
70	33	2008-12-22	17.01.39	-71.9158	-118.4105	749	749
71	33	2008-12-22	19.07.33	-71.9148	-118.4418	784	779
72	34	2008-12-22	22.29.58	-71.842	-118.773	1338	1325
73	35	2008-12-23	16.45.41	-70.153	-119.9518	2944	2939
74	36	2008-12-26	11.57.01	-69.4153	-125.3808	3703	3698
75	36	2008-12-26	16.03.44	-69.4178	-125.3518	3700	809
76	36	2008-12-26	17.12.10	-69.4158	-125.3395	3670	3661
77	39	2008-12-29	14.19.42	-72.5108	-144.7338	4234	4228
78	39	2008-12-29	18.57.01	-72.5233	-144.8132	4200	4222
79	39	2008-12-29	22.03.46	-72.5283	-144.8538	4200	4221
80	39	2008-12-30	01.31.07	-72.5297	-144.8958	2400	600
81	40	2008-12-31	13.14.03	-74.4378	-150.6417	3910	3945
82	41	2009-01-01	12.46.28	-75.3977	-151.2157	3421	3417
83	41	2009-01-01	21.15.48	-75.4057	-151.2805	2421	501
84	41	2009-01-01	23.02.41	-75.4073	-151.2965	2421	700
85	41	2009-01-02	00.34.53	-75.409	-151.3077	2400	52
86	41	2009-01-02	01.18.12	-75.4098	-151.312	2141	36
87	41	2009-01-02	02.12.31	-75.4108	-151.3167	2500	597
88	41	2009-01-02	03.15.49	-75.4118	-151.3215	3500	1001
89	42	2009-01-02	22.18.10	-76.3338	-156.7103	1500	1353
90	43	2009-01-03	11.38.59	-76.6848	-156.4805	824	620
91	44	2009-01-06	07.12.00	-77.2727	165.5303	827	822
92	44	2009-01-06	09.04.40	-77.2727	165.5303	827	822
93	44	2009-01-06	11.44.10	-77.2727	165.5303	827	822
94	44	2009-01-06	13.03.17	-77.2727	165.5305	827	823
95	44	2009-01-06	15.06.31	-77.2727	165.5307	827	822
96	44	2009-01-06	17.23.07	-77.2727	165.5307	827	823
97	44	2009-01-06	19.20.06	-77.2727	165.5307	827	823
98	44	2009-01-06	21.06.58	-77.2727	165.5305	827	823
99	44	2009-01-06	23.03.24	-77.2727	165.5303	827	823
100	44	2009-01-07	01.02.52	-77.2727	165.5303	827	822
101	44	2009-01-07	03.26.14	-77.2727	165.5303	827	823
102	44	2009-01-07	05.03.51	-77.2727	165.5303	827	823
103	44	2009-01-07	07.06.17	-77.2727	165.5303	827	822
104	44	2009-01-07	08.57.46	-77.2727	165.5303	827	824
