﻿Timestamp	Depth
2007-12-17 03:06:30	1041.50
2007-12-17 03:06:36	1053.50
2007-12-17 03:06:42	1050.30
2007-12-17 03:06:48	1031.20
2007-12-17 03:07:00	1085.60
2007-12-17 03:07:36	1094.50
2007-12-17 03:07:42	1069.80
2007-12-17 03:07:48	1084.20
2007-12-17 03:07:54	1047.10
2007-12-17 03:08:00	1017.90
2007-12-17 03:08:06	1007.40
2007-12-17 03:08:12	1016.90
2007-12-17 03:08:18	1007.60
2007-12-17 03:08:24	1017.90
2007-12-17 03:08:42	1036.90
2007-12-17 03:08:48	1037.50
2007-12-17 03:08:54	1112.30
2007-12-17 03:09:06	1049.00
2007-12-17 03:09:12	1052.40
2007-12-17 03:09:18	1056.80
2007-12-17 03:09:24	1061.00
2007-12-17 03:09:30	1067.50
2007-12-17 03:09:36	1054.90
2007-12-17 03:09:42	1181.10
2007-12-17 03:09:48	1161.70
2007-12-17 03:09:54	1064.60
2007-12-17 03:10:00	1070.50
2007-12-17 03:10:06	1045.90
2007-12-17 03:10:12	1043.80
2007-12-17 03:10:18	1036.20
2007-12-17 03:10:24	1041.30
2007-12-17 03:10:30	1059.80
2007-12-17 03:10:36	1085.40
2007-12-17 03:10:42	1028.70
2007-12-17 03:10:48	1049.70
2007-12-17 03:10:55	1027.40
2007-12-17 03:11:00	1044.60
2007-12-17 03:11:36	1059.10
2007-12-17 03:11:42	1146.30
2007-12-17 03:11:48	1064.80
2007-12-17 03:11:54	1058.30
2007-12-17 03:12:00	1036.60
2007-12-17 03:12:06	1031.80
2007-12-17 03:12:12	1036.90
2007-12-17 03:12:54	1016.70
2007-12-17 03:13:00	1012.00
2007-12-17 03:13:12	1010.80
2007-12-17 03:13:18	1011.60
2007-12-17 03:13:30	1013.50
2007-12-17 03:13:36	1015.20
2007-12-17 03:13:42	1025.50
2007-12-17 03:13:48	1006.10
2007-12-17 03:13:54	1018.10
2007-12-17 03:14:00	1065.70
2007-12-17 03:14:06	1063.50
2007-12-17 03:14:12	1068.20
2007-12-17 03:14:24	1035.20
2007-12-17 03:14:30	1040.00
2007-12-17 03:14:36	1040.80
2007-12-17 03:14:48	1029.70
2007-12-17 03:14:54	1025.90
2007-12-17 03:15:06	1035.00
2007-12-17 03:15:12	1033.50
2007-12-17 03:15:18	1037.50
2007-12-17 03:15:24	1052.40
2007-12-17 03:15:30	1041.50
2007-12-17 03:15:36	1045.00
2007-12-17 03:15:48	1050.50
2007-12-17 03:15:54	1051.40
2007-12-17 03:16:00	1050.50
2007-12-17 03:16:12	1049.10
2007-12-17 03:16:18	1046.50
2007-12-17 03:16:30	1057.40
2007-12-17 03:16:36	1068.20
2007-12-17 03:16:42	1056.80
2007-12-17 03:16:48	1056.40
2007-12-17 03:16:54	1058.90
2007-12-17 03:17:00	1058.90
2007-12-17 03:17:06	1080.20
2007-12-17 03:17:24	1074.50
2007-12-17 03:17:30	1082.90
2007-12-17 03:17:36	1086.30
2007-12-17 03:17:48	1020.00
2007-12-17 03:17:54	1049.50
2007-12-17 03:18:00	1041.00
2007-12-17 03:18:18	1021.50
2007-12-17 03:18:24	1026.30
2007-12-17 03:18:36	1024.60
2007-12-17 03:18:42	1024.70
2007-12-17 03:18:48	1025.70
2007-12-17 03:19:00	1024.60
2007-12-17 03:19:06	1025.90
2007-12-17 03:19:24	1028.70
2007-12-17 03:19:30	1031.00
2007-12-17 03:19:36	1027.20
2007-12-17 03:19:42	1019.60
2007-12-17 03:19:48	1020.90
2007-12-17 03:19:54	1063.40
2007-12-17 03:20:00	1089.80
2007-12-17 03:20:06	1061.40
2007-12-17 03:20:24	1047.10
2007-12-17 03:20:30	1043.40
2007-12-17 03:20:36	1047.80
2007-12-17 03:20:42	1059.60
2007-12-17 03:21:00	1054.70
2007-12-17 03:21:06	1060.40
2007-12-17 03:21:12	1023.80
2007-12-17 03:26:30	1003.60
2007-12-17 03:26:36	1075.40
2007-12-17 03:26:42	1074.50
2007-12-17 03:26:48	1069.60
2007-12-17 03:26:55	1072.80
2007-12-17 03:27:06	1069.80
2007-12-17 03:27:12	1066.90
2007-12-17 03:27:18	1066.70
2007-12-17 03:27:30	1067.10
2007-12-17 03:27:36	1068.00
2007-12-17 03:27:42	1069.80
2007-12-17 03:27:48	1070.50
2007-12-17 03:28:00	1073.90
2007-12-17 03:28:06	1076.80
2007-12-17 03:28:12	1078.50
2007-12-17 03:28:18	1070.80
2007-12-17 03:28:24	1084.20
2007-12-17 03:28:30	1086.50
2007-12-17 03:28:36	1087.70
2007-12-17 03:28:42	1090.50
2007-12-17 03:28:54	1099.70
2007-12-17 03:29:00	1090.20
2007-12-17 03:29:18	1097.00
2007-12-17 03:29:24	1095.10
2007-12-17 03:29:30	1095.90
2007-12-17 03:29:36	1070.90
2007-12-17 03:29:42	1099.70
2007-12-17 03:29:48	1102.40
2007-12-17 03:29:54	1106.60
2007-12-17 03:30:00	1105.20
2007-12-17 03:30:06	1105.20
2007-12-17 03:30:12	1104.50
2007-12-17 03:30:30	1106.20
2007-12-17 03:30:36	1106.80
2007-12-17 03:30:48	1111.50
2007-12-17 03:30:54	1113.40
2007-12-17 03:31:06	1115.90
2007-12-17 03:31:12	1116.50
2007-12-17 03:31:18	1113.20
2007-12-17 03:31:30	1115.70
2007-12-17 03:31:36	1113.20
2007-12-17 03:31:42	1113.40
2007-12-17 03:31:54	1089.80
2007-12-17 03:32:00	1107.70
2007-12-17 03:32:18	1107.30
2007-12-17 03:32:24	1107.50
2007-12-17 03:32:36	1110.90
2007-12-17 03:32:42	1111.90
2007-12-17 03:32:48	1109.20
2007-12-17 03:33:00	1109.40
2007-12-17 03:33:06	1105.00
2007-12-17 03:33:12	1110.50
2007-12-17 03:33:18	1108.10
2007-12-17 03:33:24	1104.10
2007-12-17 03:33:30	1105.80
2007-12-17 03:33:42	1104.80
2007-12-17 03:33:48	1105.00
2007-12-17 03:34:06	1107.10
2007-12-17 03:34:12	1108.10
2007-12-17 03:34:24	1111.50
2007-12-17 03:34:30	1118.60
2007-12-17 03:34:42	1143.80
2007-12-17 03:34:48	1132.50
2007-12-17 03:34:54	1128.10
2007-12-17 03:35:06	1133.50
2007-12-17 03:35:12	1132.70
2007-12-17 03:35:24	1136.90
2007-12-17 03:35:30	1131.50
2007-12-17 03:35:36	1133.10
2007-12-17 03:35:48	1134.20
2007-12-17 03:35:54	1134.40
2007-12-17 03:36:12	1134.80
2007-12-17 03:36:18	1134.60
2007-12-17 03:36:24	1098.40
2007-12-17 03:36:30	1133.80
2007-12-17 03:36:36	1135.40
2007-12-17 03:36:54	1131.40
2007-12-17 03:37:00	1131.20
2007-12-17 03:37:12	1128.70
2007-12-17 03:37:18	1126.80
2007-12-17 03:37:24	1184.70
2007-12-17 03:37:30	1124.70
2007-12-17 03:37:36	1123.70
2007-12-17 03:37:54	1119.30
2007-12-17 03:38:00	1118.40
2007-12-17 03:38:12	1120.70
2007-12-17 03:38:18	1123.00
2007-12-17 03:38:24	1120.50
2007-12-17 03:38:30	1104.00
2007-12-17 03:38:36	1118.40
2007-12-17 03:38:42	1116.90
2007-12-17 03:38:48	1112.70
2007-12-17 03:39:00	1106.60
2007-12-17 03:39:06	1104.80
2007-12-17 03:39:12	1101.20
2007-12-17 03:39:18	1094.40
2007-12-17 03:39:24	1099.70
2007-12-17 03:39:30	1097.00
2007-12-17 03:39:48	1095.70
2007-12-17 03:39:54	1095.30
2007-12-17 03:40:06	1094.50
2007-12-17 03:40:12	1096.80
2007-12-17 03:40:30	1093.00
2007-12-17 03:40:36	1091.30
2007-12-17 03:40:48	1089.00
2007-12-17 03:40:54	1088.30
2007-12-17 03:41:06	1087.90
2007-12-17 03:41:12	1085.60
2007-12-17 03:41:18	1082.90
2007-12-17 03:41:24	1082.00
2007-12-17 03:41:30	1082.90
2007-12-17 03:41:36	1075.70
2007-12-17 03:41:48	1070.90
2007-12-17 03:41:54	1070.10
2007-12-17 03:42:00	1063.20
2007-12-17 03:42:06	1068.40
2007-12-17 03:42:12	1068.60
2007-12-17 03:42:24	1068.20
2007-12-17 03:42:30	1068.00
2007-12-17 03:42:42	1068.60
2007-12-17 03:42:48	1067.30
2007-12-17 03:43:00	1065.90
2007-12-17 03:43:06	1064.80
2007-12-17 03:43:18	1072.60
2007-12-17 03:43:25	1060.00
2007-12-17 03:43:42	1058.30
2007-12-17 03:43:48	1057.00
2007-12-17 03:43:55	1056.00
2007-12-17 03:44:00	1054.90
2007-12-17 03:44:06	1054.50
2007-12-17 03:44:25	1053.20
2007-12-17 03:44:36	1054.10
2007-12-17 03:44:42	1054.30
2007-12-17 03:44:55	1056.20
2007-12-17 03:45:00	1057.90
2007-12-17 03:45:06	1344.80
2007-12-17 03:45:12	1060.20
2007-12-17 03:45:19	1106.00
2007-12-17 03:45:25	1421.90
2007-12-17 03:45:31	1093.00
2007-12-17 03:45:37	1087.10
2007-12-17 03:45:43	1084.40
2007-12-17 03:45:55	1086.00
2007-12-17 03:46:01	1091.70
2007-12-17 03:46:13	1091.30
2007-12-17 03:46:19	1090.50
2007-12-17 03:46:25	1073.90
2007-12-17 03:46:31	1082.90
2007-12-17 03:46:37	1083.10
2007-12-17 03:46:49	1051.30
2007-12-17 03:46:55	1050.50
2007-12-17 03:47:13	1049.30
2007-12-17 03:47:25	1050.90
2007-12-17 03:47:31	1048.80
2007-12-17 03:47:37	1049.90
2007-12-17 03:47:43	1004.00
2007-12-17 03:47:49	1046.10
2007-12-17 03:47:55	1044.60
2007-12-17 03:48:13	1043.40
2007-12-17 03:48:19	1043.40
2007-12-17 03:48:31	1042.50
2007-12-17 03:48:37	1040.20
2007-12-17 03:48:49	1038.50
2007-12-17 03:48:55	1038.30
2007-12-17 03:49:01	1036.60
2007-12-17 03:49:07	1034.70
2007-12-17 03:49:13	1032.80
2007-12-17 03:49:19	1031.20
2007-12-17 03:49:31	1033.70
2007-12-17 03:49:37	1030.80
2007-12-17 03:49:43	1025.70
2007-12-17 03:49:49	1024.60
2007-12-17 03:49:55	1023.80
2007-12-17 03:50:01	1024.00
2007-12-17 03:50:13	1024.60
2007-12-17 03:50:19	1022.10
2007-12-17 03:50:37	1018.60
2007-12-17 03:50:43	1018.10
2007-12-17 03:50:55	1016.70
2007-12-17 03:51:01	1016.20
2007-12-17 03:51:13	1015.20
2007-12-17 03:51:25	1012.20
2007-12-17 03:51:37	1012.50
2007-12-17 03:51:55	1013.30
2007-12-17 03:52:07	1012.00
2007-12-17 03:52:13	1004.10
2007-12-17 03:54:25	1055.00
2007-12-17 03:58:37	1010.70
2007-12-17 03:58:43	1008.90
2007-12-17 03:58:49	1016.40
2007-12-17 03:59:01	1022.50
2007-12-17 03:59:07	1021.90
2007-12-17 03:59:19	1019.40
2007-12-17 03:59:25	1028.40
2007-12-17 03:59:31	1029.90
2007-12-17 03:59:37	1014.10
2007-12-17 03:59:43	1027.40
2007-12-17 03:59:49	1024.40
2007-12-17 04:00:01	1001.30
2007-12-17 04:00:13	1014.80
2007-12-17 04:00:19	1005.10
2007-12-17 04:20:19	1001.30
2007-12-17 04:20:25	1003.20
2007-12-17 04:20:37	1005.50
2007-12-17 04:20:43	1006.80
2007-12-17 04:20:55	1008.90
2007-12-17 04:21:01	1009.30
2007-12-17 04:21:07	1008.90
2007-12-17 04:21:13	1010.10
2007-12-17 04:21:19	1010.60
2007-12-17 04:21:25	1011.40
2007-12-17 04:21:37	1014.80
2007-12-17 04:21:43	1016.70
2007-12-17 04:21:55	1041.90
2007-12-17 04:22:01	1057.20
2007-12-17 04:22:13	1079.10
2007-12-17 04:22:19	1074.50
2007-12-17 04:22:25	1041.90
2007-12-17 04:22:31	1038.50
2007-12-17 04:22:49	1050.50
2007-12-17 04:22:55	1054.10
2007-12-17 04:23:13	1072.40
2007-12-17 04:23:19	1067.80
2007-12-17 04:23:31	1073.20
2007-12-17 04:23:37	1075.70
2007-12-17 04:23:49	1083.10
2007-12-17 04:23:55	1082.50
2007-12-17 04:24:01	1088.50
2007-12-17 04:24:07	1107.10
2007-12-17 04:24:13	1109.20
2007-12-17 04:24:31	1116.10
2007-12-17 04:24:37	1117.20
2007-12-17 04:24:43	1119.90
2007-12-17 04:24:49	1121.80
2007-12-17 04:24:55	1127.20
2007-12-17 04:25:07	1131.00
2007-12-17 04:25:13	1132.50
2007-12-17 04:25:25	1114.60
2007-12-17 04:25:31	1120.30
2007-12-17 04:25:37	1119.50
2007-12-17 04:25:49	1122.20
2007-12-17 04:25:55	1126.20
2007-12-17 04:26:01	1125.50
2007-12-17 04:26:07	1118.80
2007-12-17 04:26:13	1123.20
2007-12-17 04:26:31	1126.80
2007-12-17 04:26:37	1113.20
2007-12-17 04:26:43	1144.40
2007-12-17 04:26:49	1118.60
2007-12-17 04:26:55	1121.60
2007-12-17 04:27:01	1125.60
2007-12-17 04:27:07	1123.70
2007-12-17 04:27:13	1133.10
2007-12-17 04:27:19	1132.10
2007-12-17 04:27:31	1105.00
2007-12-17 04:27:37	1106.40
2007-12-17 04:27:55	1110.40
2007-12-17 04:28:01	1110.80
2007-12-17 04:28:13	1113.00
2007-12-17 04:28:19	1113.40
2007-12-17 04:28:37	1115.10
2007-12-17 04:28:43	1115.30
2007-12-17 04:28:49	1115.50
2007-12-17 04:29:07	1147.60
2007-12-17 04:29:13	1147.40
2007-12-17 04:29:19	1137.90
2007-12-17 04:29:25	1145.90
2007-12-17 04:29:31	1149.70
2007-12-17 04:29:43	1139.40
2007-12-17 04:29:49	1145.70
2007-12-17 04:29:55	1146.20
2007-12-17 04:30:07	1140.90
2007-12-17 04:30:13	1149.50
2007-12-17 04:30:19	1118.60
2007-12-17 04:30:37	1119.70
2007-12-17 04:30:43	1120.50
2007-12-17 04:31:01	1120.30
2007-12-17 04:31:07	1121.10
2007-12-17 04:31:13	1066.30
2007-12-17 04:31:19	1062.70
2007-12-17 04:31:25	1098.40
2007-12-17 04:31:31	1124.70
2007-12-17 04:31:37	1155.20
2007-12-17 04:31:43	1127.40
2007-12-17 04:31:49	1126.80
2007-12-17 04:31:55	1128.70
2007-12-17 04:32:13	1128.90
2007-12-17 04:32:19	1129.80
2007-12-17 04:32:37	1132.50
2007-12-17 04:32:43	1134.60
2007-12-17 04:33:01	1139.70
2007-12-17 04:33:07	1142.80
2007-12-17 04:33:13	1144.30
2007-12-17 04:33:31	1146.60
2007-12-17 04:33:37	1147.00
2007-12-17 04:34:01	1150.00
2007-12-17 04:34:07	1150.00
2007-12-17 04:34:13	1206.20
2007-12-17 04:34:19	1206.90
2007-12-17 04:34:25	1184.00
2007-12-17 04:34:31	1180.60
2007-12-17 04:34:49	1186.90
2007-12-17 04:34:55	1206.70
2007-12-17 04:35:01	1221.90
2007-12-17 04:35:07	1222.90
2007-12-17 04:35:13	1227.50
2007-12-17 04:35:37	1205.90
2007-12-17 04:35:43	1215.10
2007-12-17 04:35:49	1226.90
2007-12-17 04:35:55	1228.80
2007-12-17 04:36:01	1230.00
2007-12-17 04:36:07	1186.90
2007-12-17 04:36:13	1186.50
2007-12-17 04:36:19	1184.20
2007-12-17 04:36:25	1185.50
2007-12-17 04:36:31	1182.10
2007-12-17 04:36:37	1182.10
2007-12-17 04:36:49	1193.00
2007-12-17 04:36:55	1194.30
2007-12-17 04:37:01	1193.30
2007-12-17 04:37:13	1196.20
2007-12-17 04:37:19	1195.10
2007-12-17 04:37:25	1195.20
2007-12-17 04:37:31	1196.40
2007-12-17 04:37:37	1199.40
2007-12-17 04:37:43	1197.30
2007-12-17 04:37:49	1197.30
2007-12-17 04:37:55	1197.30
2007-12-17 04:38:01	1195.20
2007-12-17 04:38:13	1198.90
2007-12-17 04:38:19	1197.00
2007-12-17 04:38:25	1198.10
2007-12-17 04:38:37	1192.80
2007-12-17 04:38:43	1187.80
2007-12-17 04:38:49	1185.70
2007-12-17 04:39:07	1177.10
2007-12-17 04:39:13	1176.70
2007-12-17 04:39:19	1175.20
2007-12-17 04:39:31	1173.30
2007-12-17 04:39:37	1174.30
2007-12-17 04:39:43	1175.80
2007-12-17 04:40:07	1173.50
2007-12-17 04:40:13	1172.70
2007-12-17 04:40:19	1173.30
2007-12-17 04:40:37	1174.30
2007-12-17 04:40:43	1168.70
2007-12-17 04:40:49	1167.60
2007-12-17 04:40:55	1166.10
2007-12-17 04:41:07	1167.00
2007-12-17 04:41:13	1167.60
2007-12-17 04:41:19	1187.20
2007-12-17 04:41:25	1169.10
2007-12-17 04:41:31	1166.60
2007-12-17 04:41:37	1164.40
2007-12-17 04:41:49	1163.00
2007-12-17 04:41:55	1163.20
2007-12-17 04:42:01	1162.30
2007-12-17 04:42:07	1113.10
2007-12-17 04:42:13	1175.00
2007-12-17 04:42:19	1167.60
2007-12-17 04:42:25	1170.10
2007-12-17 04:42:31	1224.70
2007-12-17 04:42:37	1204.00
2007-12-17 04:42:43	1212.20
2007-12-17 04:42:49	1213.00
2007-12-17 04:42:55	1210.30
2007-12-17 04:43:01	1213.00
2007-12-17 04:43:07	1206.90
2007-12-17 04:43:13	1203.80
2007-12-17 04:43:19	1228.80
2007-12-17 04:43:25	1195.40
2007-12-17 04:43:31	1177.90
2007-12-17 04:43:37	1176.90
2007-12-17 04:43:43	1176.20
2007-12-17 04:43:55	1185.10
2007-12-17 04:44:01	1200.90
2007-12-17 04:44:07	1182.70
2007-12-17 04:44:13	1229.00
2007-12-17 04:44:19	1211.30
2007-12-17 04:44:31	1186.10
2007-12-17 04:44:37	1184.90
2007-12-17 04:44:49	1185.30
2007-12-17 04:44:55	1184.90
2007-12-17 04:45:07	1185.30
2007-12-17 04:45:13	1185.50
2007-12-17 04:45:19	1184.60
2007-12-17 04:45:25	1184.60
2007-12-17 04:45:31	1186.50
2007-12-17 04:45:37	1185.50
2007-12-17 04:45:43	1188.60
2007-12-17 04:45:49	1184.80
2007-12-17 04:45:55	1184.40
2007-12-17 04:46:13	1184.40
2007-12-17 04:46:19	1183.40
2007-12-17 04:46:31	1180.00
2007-12-17 04:46:37	1179.40
2007-12-17 04:46:43	1181.20
2007-12-17 04:46:49	1178.30
