Timestamp	Lat	Long	Heading	COG	SOG	Temperature	Humidity	WindDirTrue	WindSpeedTrue	WindDirRel	WindSpeedRel	Pressure	Trend	Tempsea	Templab	Conductivitylab	Salinitylab	Soundvelocitylab
2007-11-30 22:00:00	-53.340982	-67.654498	163.1	162.6	13.7	10.3	70	NULL	NULL	308	0.3	986.2	6	6.90000	21.17360	0.008390	0.046800000	1485.959
2007-11-30 22:00:05	-53.341292	-67.654356	164.3	160.2	13.8	NULL	NULL	NULL	NULL	246	1.7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-11-30 22:00:10	-53.341598	-67.654202	164.1	167.5	13.7	NULL	NULL	NULL	NULL	206	1.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-11-30 22:00:15	-53.341905	-67.654039	163.4	160.8	13.9	NULL	NULL	NULL	NULL	258	2.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-11-30 22:00:20	-53.342212	-67.653893	164.2	167.2	13.7	NULL	NULL	NULL	NULL	251	2.5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-11-30 22:00:25	-53.342519	-67.653722	164	158.8	13.8	NULL	NULL	NULL	NULL	175	0.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2007-11-30 22:00:30	-53.342831	-67.653581	163.6	167.1	14.3	NULL	NULL	NULL	NULL	320	1.1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
