Timestamp	Lat	Long	Heading	COG	SOG	Tempport	Tempstbd	Humport	Humstbd	Temperature	Humidity	WindDirTrue	WindSpeedTrue	WindDirRel	WindSpeedRel	Pressure	Trend	Tempsea	Templab	Conductivitylab	Salinitylab	Soundvelocitylab
2009-07-31 04:00:00	78.235687	15.628019	354.9	183	0	7.5	6.8	87.0	93.4	6.8	87.0	335.8	3.5	341	3.5	1019.6	0.1	5.10000	NULL	NULL	NULL	NULL
2009-07-31 04:00:05	78.235687	15.628016	354.9	209.9	0	7.5	6.8	87.0	93.5	6.8	87.0	339.8	3.8	345	3.8	1019.6	0.1	5.20000	NULL	NULL	NULL	NULL
2009-07-31 04:00:10	78.235686	15.628015	354.9	179.2	0	7.5	6.8	87.0	93.4	6.8	87.0	334.9	4.4	340	4.4	1019.6	0.1	5.20000	NULL	NULL	NULL	NULL
